GPS-Daten
| 91757 Treuchtlingen | |
| Frankenboot, Dürerstr. 18 | 48°57’41.17‘‘N / 10°54’35.40‘‘ E |
| Bootseinstieg Treuchtlingen / Stadthalle | 48°57’07.90‘‘ N / 10°54’42.80‘‘ E |
| Bootsrastplatz Treuchtlingen (Zeltplatz), Kanalstr. | 48°56’59.94‘‘ N / 10°54’38.41‘‘ E |
| 91788 Pappenheim / Wehr am Campingplatz | 48°56’03.60‘‘ N / 10°48’14.45‘‘ E |
| 91788 Zimmern / Wehr beim "Gasthaus Hollerstein" | 48°55‘31.73‘‘ N / 10°59’08.03‘‘ E |
| 91807 Solnhofen | |
| Ausstieg / Betonbrücke, Im Kloster | 48°53’37.13‘‘ N / 10°59’25.28‘‘ E |
| Hefele – Mühle / Aktiv-Mühle, Wehr am Zeltplatz | 48°53’29.64‘‘ N / 10°59’57.52‘‘ E |
| 91804 Altendorf | |
| Ausstieg B, Zum Galgenberg | 48°52’25.85‘‘ N / 11°01’21.82‘‘ E |
| Hammermühle / 1. Wasserrutsche | 48°52’23.73‘‘ N / 11°01’49.75‘‘ E |
| 91795 Hagenacker / 2. Wasserrutsche | 48°53’03.15‘‘ N / 11°03’00.80‘‘ E |
| 91795 Dollnstein, Ausstieg B | 48°52’29.86‘‘ N / 11°04’18.23‘‘ E |
| 91795 Breitenfurt | |
| Ausstieg nach der Brücke / Freibad | 48°52’19.60‘‘ N / 11°06’09.68‘‘ E |
| Campingplatz | 48°52’25.03‘‘ N / 11°06’04.84‘‘ E |
| 85072 Wasserzell | 48°52’35.32‘‘ N / 11°09’46.95‘‘ E |
| 85072 Eichstätt | |
| Wilibaldsbrücke am Wehr / Großparkplatz / Mc Donald`s | 48°53’55.76‘‘ N / 11°10’33.48‘‘ E |
| Herzogsteg, Innere Freiwasserstrasse | 48°53’37.86‘‘ N / 11°10’53.86‘‘ E |
| Uni / Wehr an der Aumühle / Aumühlbrücke | 48°53’12.13‘‘ N / 11°11’20.00‘‘ E |
| Bootsrastplatz Eichstätt | 48°53’03.57‘‘ N / 11°11’48.35‘‘ E |




